HORAIRES 2021/2022 | ||||||
DOJO SAINT CYPRIEN | ||||||
DISCIPLINE | CATEGORIES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
JUDO | EVEIL 2016-2017 |
9h00 → 10h00 | ||||
MINI POUSSINS 2014-2015 |
17h00 → 18h00 | 10h00→11h00 | ||||
POUSSINS 2012-2013 | 18h00 → 19h00 | 11h00→12h00 | ||||
YOGA | Adultes & >14 ans | 19h00 → 20h30 | ||||
DOJO ANDREZIEUX-BOUTHEON | ||||||
DISCIPLINE | CATEGORIE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
JUDO | EVEIL débutant 2016 2017 | 16h00 →16h45 ou 16h45 → 17h30 |
||||
EVEIL 2016 (2ème année de Judo) |
17h00 →18h00 | |||||
MINI POUSSINS 2015 débutants | 17h00→ 18h00 | 17h00 → 18h00 | ||||
MINI POUSSINS 2014 et 2015 déja licencié N-1 |
14h00 → 15h00 | 17h00 → 18h00 | ||||
POUSSINS 2012-2013 |
18h00 →19h00 | 18h00 →19h00 | ||||
BENJAMINS 2010-2011 |
15h00→ 16h00 | 18h00 → 19h30 | ||||
Minimes 2008 2009 | 18h30 →19h30 | 19h30 → 21h00 | ||||
Cadets Juniors 2009 et plus |
19h00 → 21h00 | 18h30 →19h30 | 19h30 → 21h00 | |||
jujitsu benjamins minimes | 17h30 →18h30 | |||||
JU-JITSU | Adultes & >12 ans | 19h00 → 21h00 | 19h30 → 21h00 | |||
TAISO | Adultes & >14 ans | 18h30-20h | 19h00 → 20h00 | |||
SELF DEFENSE | Adultes & >14 ans | 20h00→21h30 | 20h00 → 21h00 | |||
SPORT BIEN ETRE TOUS LES JEUDIS DE 10h00 A 11h00
|
||||||
DOJO SAINT-MARCELLIN EN FOREZ | ||||||
DISCIPLINE | CATEGORIE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
JUDO | EVEIL 2016-2017 |
17h00 → 18h00 | ||||
MINI POUSSINS 2014-2015 |
17h00 → 18h00 | 18h00 → 19h00 | ||||
POUSSINS 2012-2013 |
18h00 → 19h00 | 19h00 → 20h00 | ||||
BENJAMINS 2010-2011 |
18h00 → 19h00 | 19h00 → 20h30 | ||||
Horaires classe sport Judo | ||||||
DISCIPLINE | CATEGORIE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
JUDO | CLASSE SPORT COLLEGE | 16H00 → 17h30 | 16H00 → 17H30 | |||
A NOTER : Les horaires sont susceptibles d'être modifiés selon les disponibilités des dojos/gymnases ou autres raisons. Pas de cours les jours fériés et vacances scolaires. |