HORAIRES 2022/2023 | ||||||
DOJO SAINT CYPRIEN | ||||||
DISCIPLINE | CATEGORIES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
JUDO | EVEIL 2017-2018 |
9h → 10h | ||||
MINI POUSSINS 2015-2016 |
Dojo A.Boutheon 17h 18h | 10h →11h | ||||
POUSSINS 2013-2014 | Dojo A.Boutheon 18h 19h15 | 11h →12h | ||||
YOGA | Adultes & >14 ans | 19h → 20h30 | ||||
DOJO ANDREZIEUX-BOUTHEON | ||||||
DISCIPLINE | CATEGORIE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
JUDO | EVEIL 2017 2018 | 13h30-14h30 | ||||
MINI POUSSINS 2015-2016 | 17h→ 18h | 17h → 18h | ||||
POUSSINS 2013-2014 |
18h →19h15 | 18h →19h | ||||
BENJAMINS 2011-2012 |
18h →19h15 | 14h30→ 16h | 19h30 → 21h | |||
Minimes 2009 2010 | 19h30 → 21h | 19h30 → 21h | ||||
Cadets Juniors 2008 et plus |
19h30 → 21h | Entrainement Saint Etienne 19h 20h30 | 19h30 → 21h | |||
JU-JITSU | Adultes & >12 ans | 19h30 → 21h | 20h30 - 21h30 | 20h15 - 21h30 | ||
TAISO | Adultes & >14 ans | 19h30 20h30 | 19h → 20h15 | |||
SPORT BIEN ETRE | 10h 11h | |||||
DOJO SAINT-MARCELLIN EN FOREZ | ||||||
DISCIPLINE | CATEGORIE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
JUDO | EVEIL 2017-2018 |
17h → 18h | ||||
MINI POUSSINS 2015-2016 |
18h → 19h | 17h → 18h | ||||
POUSSINS 2013-2014 |
16h30 - 18h | 18h → 19h | ||||
BENJAMINS 2011-2012 |
16h30 - 18h | 18h → 19h | ||||
Horaires classe sport Judo | ||||||
DISCIPLINE | CATEGORIE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
JUDO | CLASSE SPORT COLLEGE |
15h - 16h30 |
15h45 - 17h15 | |||
A NOTER : Les horaires sont susceptibles d'être modifiés selon les disponibilités des dojos/gymnases ou autres raisons. Pas de cours les jours fériés et vacances scolaires. |